Swedish Meatballs with Creamy Potatoes
Type: Wet-måltid, færdigret
Allergener: Mælk, gluten og selleri. Kan indeholde spor af soja, æg og sennep.
| Næring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 533 kJ / 128 kcal | 2 292 kJ / 551 kcal |
| Fedt | 8,9 g | 40 g |
| Kulhydrater | 8,2 g | 34 g |
| Protein | 3,0 g | 13 g |
Pasta Carbonara
Type: Wet-måltid, færdigret
Allergener: Gluten, æg, mælk og selleri. Kan indeholde spor af soja og sennep.
| Næring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 490 kJ / 117 kcal | 2108 kJ / 502 kcal |
| Fedt | 5 g | 21 g |
| Kulhydrater | 13 g | 56 g |
| Protein | 4,6 g | 20 g |
| Salt | 1,0 g | 4,4 g |
Stroganoff with Rice and Mushrooms
Type: Wet-måltid, færdigret
Allergener: Soja, sennep, mælk og selleri. Kan indeholde spor af æg og gluten/hvede.
| Næring | Per 100 g | Per portion 450 g |
|---|
| Energi | 472 kJ / 113 kcal | 2125 kJ / 507 kcal |
| Fedt | 4,4 g | 20 g |
| Kulhydrater | 13 g | 59 g |
| Protein | 4,2 g | 19 g |
| Salt | 1 g | 4,7 g |
Chicken Curry with Rice
Type: Wet-måltid, færdigret
Allergener: Kan indeholde spor af mælk, æg, gluten/hvede, soja, selleri og sennep.
| Næring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 535 kJ / 128 kcal | 2301 kJ / 550 kcal |
| Fedt | 6,6 g | 28 g |
| Kulhydrater | 11 g | 47 g |
| Protein | 5,2 g | 22 g |
| Salt | 0,92 g | 4 g |
Kebab Stew with Corn and Bell Pepper
Type: Wet-måltid, færdigret
Allergener: Kan indeholde spor af æg, mælk, gluten/hvede, selleri og sennep.
| Næring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 502 kJ / 120 kcal | 2159 kJ / 515 kcal |
| Fedt | 4,7 g | 20 g |
| Kulhydrater | 14 g | 60 g |
| Protein | 4,5 g | 20 g |
| Salt | 1 g | 4,3 g |
Chili Sin Carne with Kidney Beans
Type: Wet-måltid, færdigret
Allergener: Hvede (gluten), selleri og sennep. Kan indeholde spor af mælk, æg og soja.
| Næring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 534 kJ / 128 kcal | 2296 kJ / 550 kcal |
| Fedt | 5,6 g | 24 g |
| Kulhydrater | 8,6 g | 37 g |
| Protein | 8,6 g | 37 g |
| Salt | 0,97 g | 4,2 g |
Thai Chicken with Coconut Taste
Type: Wet-måltid, færdigret
Allergener: Mælk. Kan indeholde spor af hvede (gluten), æg, soja, selleri og sennep.
| Næring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 534 kJ / 128 kcal | 2296 kJ / 550 kcal |
| Fedt | 7 g | 30 g |
| Kulhydrater | 11 g | 47 g |
| Protein | 5 g | 22 g |
| Salt | 0,96 g | 4,1 g |