Pasta Bolognese
Type: Middag, tørret måltid
Allergener: Hvede (gluten). Kan indeholde spor af selleri, soja, sennep, lupin, æg, krebsdyr, fisk og bløddyr.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion 550 g |
|---|
| Energi | 1750 kJ / 417 kcal | 2585 kJ / 616 kcal |
| Fedt | 15 g | 22 g |
| Kulhydrater | 52 g | 77 g |
| Protein | 16 g | 24 g |
| Salt | 2,8 g | 4,1 g |
Thai Chicken with Rice & Vegetables
Type: Middag, tørret måltid
Allergener: Indeholder mælk. Indeholder flødepulver og mælkeprotein.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion 535 g |
|---|
| Energi | 1927 kJ / 460 kcal | 2678 kJ / 640 kcal |
| Fedt | 18 g | 26 g |
| Kulhydrater | 55 g | 76 g |
| Protein | 16 g | 22 g |
| Salt | 3 g | 4,2 g |
Pasta Carbonara
Type: Middag, tørret måltid
Allergener: Hvede (gluten) og mælk. Kan indeholde spor af krebsdyr, æg, fisk, soja, selleri, sennep, lupin og bløddyr.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion 544 g |
|---|
| Energi | 1758 kJ / 419 kcal | 2541 kJ / 605 kcal |
| Fedt | 15 g | 22 g |
| Kulhydrater | 50 g | 73 g |
| Protein | 18 g | 26 g |
| Salt | 4,9 g | 7,1 g |
Taco Stew
Type: Middag, tørret måltid
Allergener: Mælk. Kan indeholde spor af selleri, krebsdyr, æg, fisk, soja og bløddyr.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion 540 g |
|---|
| Energi | 1848 kJ / 442 kcal | 2597 kJ / 621 kcal |
| Fedt | 20 g | 29 g |
| Kulhydrater | 47 g | 65 g |
| Protein | 13 g | 18 g |
| Salt | 3,2 g | 4,6 g |
Gulasch
Type: Middag, tørret måltid
Allergener: Kan indeholde spor af soja, krebsdyr, selleri, æg, fisk og bløddyr.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion 595 g |
|---|
| Energi | 1844 kJ / 441 kcal | 2618 kJ / 625 kcal |
| Fedt | 19 g | 27 g |
| Kulhydrater | 50 g | 71 g |
| Protein | 13 g | 18 g |
| Salt | 4 g | 5,7 g |