Færdigtilberedte wet-måltider – vælg din favorit
Nemme og mættende færdigtilberedte måltider, der passer perfekt til kriseberedskab, camping, vandreture, autocamper eller andre situationer, hvor du gerne vil have et enkelt måltid lige ved hånden.
Måltiderne er færdigtilberedte og kan spises direkte fra posen eller opvarmes i vandbad. Det gør dem nemme at bruge, selv når adgangen til køkken og udstyr er begrænset.
Prisen gælder for 1 pose.
Tilberedning: Spis måltidet direkte, eller opvarm det i vandbad efter anvisningerne på emballagen.
Type: Wet-måltid, færdigtilberedt ret
Allergener: Mælk, gluten og selleri. Kan indeholde spor af soja, æg og sennep.
| Næring | Pr. 100 g | Pr. portion 430 g |
|---|---|---|
| Energi | 533 kJ / 128 kcal | 2 292 kJ / 551 kcal |
| Fedt | 8,9 g | 40 g |
| Kulhydrat | 8,2 g | 34 g |
| Protein | 3,0 g | 13 g |
Type: Wet-måltid, færdigtilberedt ret
Allergener: Gluten, æg, mælk og selleri. Kan indeholde spor af soja og sennep.
| Næring | Pr. 100 g | Pr. portion 430 g |
|---|---|---|
| Energi | 490 kJ / 117 kcal | 2108 kJ / 502 kcal |
| Fedt | 5 g | 21 g |
| Kulhydrat | 13 g | 56 g |
| Protein | 4,6 g | 20 g |
| Salt | 1,0 g | 4,4 g |
Type: Wet-måltid, færdigtilberedt ret
Allergener: Soja, sennep, mælk og selleri. Kan indeholde spor af æg og gluten/hvede.
| Næring | Pr. 100 g | Pr. portion 450 g |
|---|---|---|
| Energi | 472 kJ / 113 kcal | 2125 kJ / 507 kcal |
| Fedt | 4,4 g | 20 g |
| Kulhydrat | 13 g | 59 g |
| Protein | 4,2 g | 19 g |
| Salt | 1 g | 4,7 g |
Type: Wet-måltid, færdigtilberedt ret
Allergener: Kan indeholde spor af mælk, æg, gluten/hvede, soja, selleri og sennep.
| Næring | Pr. 100 g | Pr. portion 430 g |
|---|---|---|
| Energi | 535 kJ / 128 kcal | 2301 kJ / 550 kcal |
| Fedt | 6,6 g | 28 g |
| Kulhydrat | 11 g | 47 g |
| Protein | 5,2 g | 22 g |
| Salt | 0,92 g | 4 g |
Type: Wet-måltid, færdigtilberedt ret
Allergener: Kan indeholde spor af æg, mælk, gluten/hvede, selleri og sennep.
| Næring | Pr. 100 g | Pr. portion 430 g |
|---|---|---|
| Energi | 502 kJ / 120 kcal | 2159 kJ / 515 kcal |
| Fedt | 4,7 g | 20 g |
| Kulhydrat | 14 g | 60 g |
| Protein | 4,5 g | 20 g |
| Salt | 1 g | 4,3 g |
Type: Wet-måltid, færdigtilberedt ret
Allergener: Hvede (gluten), selleri og sennep. Kan indeholde spor af mælk, æg og soja.
| Næring | Pr. 100 g | Pr. portion 430 g |
|---|---|---|
| Energi | 534 kJ / 128 kcal | 2296 kJ / 550 kcal |
| Fedt | 5,6 g | 24 g |
| Kulhydrat | 8,6 g | 37 g |
| Protein | 8,6 g | 37 g |
| Salt | 0,97 g | 4,2 g |
Type: Wet-måltid, færdigtilberedt ret
Allergener: Mælk. Kan indeholde spor af hvede (gluten), æg, soja, selleri og sennep.
| Næring | Pr. 100 g | Pr. portion 430 g |
|---|---|---|
| Energi | 534 kJ / 128 kcal | 2296 kJ / 550 kcal |
| Fedt | 7 g | 30 g |
| Kulhydrat | 11 g | 47 g |
| Protein | 5 g | 22 g |
| Salt | 0,96 g | 4,1 g |